区画情報
所在地:築上郡吉富町大字別府650番1 | 総区画数:8区画 |
接道道路:1-5号市道接道、5.5m道路(4-8号持ち分譲渡、6-8号敷地延長) | 校区:吉富小学校・吉富中学校 |
用途地域:用途地域外 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
電気:九州電力 上水道:公共水道 | 下水道・雑排水:個別合併浄化槽 雨水:道路側溝 |
取引形態:売主 |
区画 | 土地面積(㎡) | 坪数(坪) | 坪単価 | 販売価格 | 上水道負担金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号地 | 284.41 | 86.00 | 80,000 | 6,880,000 | 200,000 | |
2号地 | 281.43 | 85.10 | 80,000 | 6,808,000 | 200,000 | |
3号地 | 274.43 | 83.00 | 80,000 | 6,640,000 | 200,000 | |
4号地 | 261.32 | 80.70 | 72,000 | 5,810,000 | 200,000 | |
5号地 | 332.68 | 100.60 | 80,000 | 8,048,000 | 200,000 | |
6号地 | 281.70 | 85.20 | 80,000 | 6,816,000 | 200,000 | |
7号地 | 282.51 | 85.40 | 80,000 | 6,832,000 | 200,000 | |
8号地 | 261.06 | 78.00 | 80,000 | 6,240,000 | 200,000 |
近隣写真

